Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
Kup na raty
- Oblicz ratę eRaty Santander Consumer Bank

- Oblicz ratę LeaseLink

Parametry techniczne:
| WEGETARIAŃSKI: | tak |
| CERTYFIKAT BIO: | tak |
| WEGAŃSKI: | tak |
| BEZGLUTENOWY: | tak |
| POCHODZENIE: | Polska |
| Producent Dystrybutor - nazwa i adres: | PRZETWÓ |
| Kraj Pochodzenia Skladnikow: | Niemcy |
| Waga [g]: | 61 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 14 |
| Masa netto [kg]: | 0.6000 |
| Masa brutto [kg]: | 0.6200 |
| PKWiU: | 10.60.33.0 |
| Produkt BIO: | TAK |
| Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
| Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
| Skład: | grys kukurydziany |
| Warunki przechowywania: | przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu |
| Możliwe alergeny: | brak |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 380 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 6,5 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 77 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 2,4 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 3,3 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,4 |
| Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 8,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Opinie użytkowników


